This is the full Aegis Bio catalog expressed as cost per vial and cost per milligram, regenerated from the live catalog every time the site is built. Where a public 2026 index publishes a median price per milligram for the compound, that median is shown beside it with the date it was checked (Sep 22, 2026). It is the permanent companion to the price ranking guide, which explains the method and the caveats in full.
The index
| Compound | Specification | Format | Price | Per vial | Per mg | Market median $/mg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $116.00 | $11.60 | $2.32/mg | — |
| 5-Amino-1MQ | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $158.00 | $15.80 | $1.58/mg | — |
| AOD9604 | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $152.00 | $15.20 | $3.04/mg | — |
| AOD9604 | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $226.00 | $22.60 | $2.26/mg | — |
| BPC-157 | 10 mg x 1 vial | Single vial | $37.00 | $37.00 | $3.70/mg | $4.90/mg |
| BPC-157 | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $116.00 | $11.60 | $2.32/mg | $4.90/mg |
| BPC-157 | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $131.00 | $13.10 | $1.31/mg | $4.90/mg |
| BPC-157 | 20 mg x 10 vials | 10-vial kit | $179.00 | $17.90 | $0.895/mg | $4.90/mg |
| BPC-157 + TB-500 | BPC 5mg + TB 5mg | 10-vial kit | $168.00 | $168.00 | — | — |
| BPC-157 + TB-500 | BPC 10mg + TB 10mg | 10-vial kit | $252.00 | $252.00 | — | — |
| Bacteriostatic Water | 3 ml x 1 vial | Single vial | $5.00 | $5.00 | — | — |
| Bacteriostatic Water | 10 ml x 1 vial | Single vial | $11.00 | $11.00 | — | — |
| Bacteriostatic Water | 3 ml x 10 vials | 10-vial kit | $32.00 | $3.20 | — | — |
| Bacteriostatic Water | 10 ml x 10 vials | 10-vial kit | $53.00 | $5.30 | — | — |
| CJC-1295 no DAC | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $145.00 | $14.50 | $2.90/mg | — |
| CJC-1295 no DAC | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $215.00 | $21.50 | $2.15/mg | — |
| CJC-1295 no DAC 5mg + Ipamorelin 5mg | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $168.00 | $16.80 | $1.68/mg | — |
| CJC-1295 no DAC 5mg + Ipamorelin 5mg | 20 mg x 10 vials | 10-vial kit | $242.00 | $24.20 | $1.21/mg | — |
| CJC-1295 with DAC | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $221.00 | $22.10 | $4.42/mg | — |
| Cagrilintide | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $163.00 | $16.30 | $3.26/mg | — |
| Cagrilintide | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $231.00 | $23.10 | $2.31/mg | — |
| Cagrilintide + Semaglutide | Cagrilintide 5mg + Semaglutide 5mg | 10-vial kit | $184.00 | $184.00 | — | — |
| DSIP | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $113.00 | $11.30 | $2.26/mg | — |
| DSIP | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $152.00 | $15.20 | $1.52/mg | — |
| Epithalon | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $113.00 | $11.30 | $1.13/mg | — |
| Epithalon | 50 mg x 10 vials | 10-vial kit | $221.00 | $22.10 | $0.442/mg | — |
| GHK-Cu | 100 mg x 1 vial | Single vial | $32.00 | $32.00 | $0.320/mg | $0.650/mg |
| GHK-Cu | 50 mg x 10 vials | 10-vial kit | $103.00 | $10.30 | $0.206/mg | $0.650/mg |
| GHK-Cu | 100 mg x 10 vials | 10-vial kit | $110.00 | $11.00 | $0.110/mg | $0.650/mg |
| GHRP-2 Acetate | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $113.00 | $11.30 | $2.26/mg | — |
| GLOW 70 | 70 mg x 10 vials | 10-vial kit | $252.00 | $25.20 | $0.360/mg | — |
| Glutathione | 600 mg x 10 vials | 10-vial kit | $116.00 | $11.60 | $0.019/mg | — |
| Glutathione | 1500 mg x 10 vials | 10-vial kit | $147.00 | $14.70 | $0.010/mg | — |
| IGF-1LR3 | 0.1 mg x 10 vials | 10-vial kit | $110.00 | $11.00 | $110.00/mg | — |
| IGF-1LR3 | 1 mg x 10 vials | 10-vial kit | $231.00 | $23.10 | $23.10/mg | — |
| Ipamorelin | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $113.00 | $11.30 | $2.26/mg | — |
| Ipamorelin | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $142.00 | $14.20 | $1.42/mg | — |
| KLOW 80 | 80 mg x 10 vials | 10-vial kit | $284.00 | $28.40 | $0.355/mg | — |
| KPV | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $131.00 | $13.10 | $1.31/mg | — |
| LL-37 | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $158.00 | $15.80 | $3.16/mg | — |
| Lipo-B | 10-vial kit | $116.00 | $116.00 | — | — | |
| MOTS-c | 10 mg x 1 vial | Single vial | $32.00 | $32.00 | $3.20/mg | — |
| MOTS-c | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $131.00 | $13.10 | $1.31/mg | — |
| MOTS-c | 40 mg x 10 vials | 10-vial kit | $242.00 | $24.20 | $0.605/mg | — |
| MT-1 | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $113.00 | $11.30 | $1.13/mg | — |
| MT-2 | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $113.00 | $11.30 | $1.13/mg | — |
| NAD+ | 100 mg x 10 vials | 10-vial kit | $116.00 | $11.60 | $0.116/mg | $0.100/mg |
| NAD+ | 500 mg x 10 vials | 10-vial kit | $131.00 | $13.10 | $0.026/mg | $0.100/mg |
| NAD+ | 1000 mg x 10 vials | 10-vial kit | $179.00 | $17.90 | $0.018/mg | $0.100/mg |
| Oxytocin Acetate | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $131.00 | $13.10 | $2.62/mg | — |
| Oxytocin Acetate | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $179.00 | $17.90 | $1.79/mg | — |
| PT-141 | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $131.00 | $13.10 | $1.31/mg | — |
| Retatrutide | 10 mg x 1 vial | Single vial | $25.00 | $25.00 | $2.50/mg | $7.33/mg |
| Retatrutide | 20 mg x 1 vial | Single vial | $47.00 | $47.00 | $2.35/mg | $7.33/mg |
| Retatrutide | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $100.00 | $10.00 | $1.00/mg | $7.33/mg |
| Retatrutide | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $116.00 | $11.60 | $2.32/mg | $7.33/mg |
| Retatrutide | 20 mg x 10 vials | 10-vial kit | $179.00 | $17.90 | $0.895/mg | $7.33/mg |
| Retatrutide | 30 mg x 10 vials | 10-vial kit | $205.00 | $20.50 | $0.683/mg | $7.33/mg |
| Retatrutide | 40 mg x 10 vials | 10-vial kit | $226.00 | $22.60 | $0.565/mg | $7.33/mg |
| Retatrutide | 50 mg x 10 vials | 10-vial kit | $263.00 | $26.30 | $0.526/mg | $7.33/mg |
| Retatrutide | 60 mg x 10 vials | 10-vial kit | $294.00 | $29.40 | $0.490/mg | $7.33/mg |
| SS-31 | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $145.00 | $14.50 | $1.45/mg | — |
| Selank | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $113.00 | $11.30 | $2.26/mg | — |
| Selank | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $131.00 | $13.10 | $1.31/mg | — |
| Semaglutide | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $103.00 | $10.30 | $2.06/mg | $6.90/mg |
| Semaglutide | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $113.00 | $11.30 | $1.13/mg | $6.90/mg |
| Semaglutide | 15 mg x 10 vials | 10-vial kit | $121.00 | $12.10 | $0.807/mg | $6.90/mg |
| Semaglutide | 20 mg x 10 vials | 10-vial kit | $131.00 | $13.10 | $0.655/mg | $6.90/mg |
| Semaglutide | 30 mg x 10 vials | 10-vial kit | $142.00 | $14.20 | $0.473/mg | $6.90/mg |
| Semax | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $113.00 | $11.30 | $2.26/mg | — |
| Semax | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $131.00 | $13.10 | $1.31/mg | — |
| Sermorelin Acetate | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $142.00 | $14.20 | $2.84/mg | — |
| Sermorelin Acetate | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $210.00 | $21.00 | $2.10/mg | — |
| Survodutide | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $242.00 | $24.20 | $4.84/mg | — |
| Survodutide | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $347.00 | $34.70 | $3.47/mg | — |
| TB-500 | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $152.00 | $15.20 | $3.04/mg | — |
| TB-500 | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $221.00 | $22.10 | $2.21/mg | — |
| TB-500 | 20 mg x 10 vials | 10-vial kit | $347.00 | $34.70 | $1.74/mg | — |
| Tesamorelin | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $155.00 | $15.50 | $3.10/mg | — |
| Tesamorelin | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $231.00 | $23.10 | $2.31/mg | — |
| Tesamorelin | 20 mg x 10 vials | 10-vial kit | $352.00 | $35.20 | $1.76/mg | — |
| Thymosin Alpha-1 | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $147.00 | $14.70 | $2.94/mg | — |
| Thymosin Alpha-1 | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $221.00 | $22.10 | $2.21/mg | — |
| Tirzepatide | 20 mg x 1 vial | Single vial | $47.00 | $47.00 | $2.35/mg | $5.67/mg |
| Tirzepatide | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $103.00 | $10.30 | $2.06/mg | $5.67/mg |
| Tirzepatide | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $113.00 | $11.30 | $1.13/mg | $5.67/mg |
| Tirzepatide | 20 mg x 10 vials | 10-vial kit | $134.00 | $13.40 | $0.670/mg | $5.67/mg |
| Tirzepatide | 30 mg x 10 vials | 10-vial kit | $152.00 | $15.20 | $0.507/mg | $5.67/mg |
| Tirzepatide | 40 mg x 10 vials | 10-vial kit | $179.00 | $17.90 | $0.448/mg | $5.67/mg |
| Tirzepatide | 50 mg x 10 vials | 10-vial kit | $205.00 | $20.50 | $0.410/mg | $5.67/mg |
| Tirzepatide | 60 mg x 10 vials | 10-vial kit | $231.00 | $23.10 | $0.385/mg | $5.67/mg |
| VIP | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $242.00 | $24.20 | $2.42/mg | — |
How to read it
- Per mg is the comparable figure. Vial prices are not comparable across vendors or across sizes; cost per milligram is.
- Kits and single vials are different products. A 10-vial kit spreads the fixed costs of an order over ten vials, so it is always cheaper per milligram than a single vial of the same compound.
- The median column is blank where no index tracks the compound. A blank cell means "not published", not "no competition".
- Prices exclude shipping. Shipping is $20 for a cart of single vials and bacteriostatic water, or $45 standard once a kit is included, with single vials riding along free.
- No discount code is applied. WELCOME10 takes a further 10% off a first order at checkout and is not reflected in these figures.
Caveats
The same three limits apply here as on the ranking guide. A price index compares prices, not products: no public index adjusts for measured peptide content, flat-rate shipping distorts small orders far more than large ones, and prices that exist only behind a large discount code are not list prices. The market medians are from The Peptide Catalog price index, which covered 9 vendors and 4,246 price observations between June and September 2026, checked Sep 22, 2026. It tracks the vendors it tracks, which is a sample and not the whole market.
All materials are supplied for in-vitro laboratory research use only and are not for human or veterinary use. Nothing here is a therapeutic claim. Market figures are list prices published by the named source and are quoted for price comparison only.


