Índice de precios de péptidos de Aegis Bio
Este es el catálogo completo de Aegis Bio expresado como costo por vial y costo por miligramo, regenerado desde el catálogo en vivo cada vez que se compila el sitio. Cuando un índice público de 2026 publica un precio mediano por miligramo para el compuesto, esa mediana se muestra junto a él con la fecha en que se verificó (Sep 22, 2026). Es el complemento permanente de la guía de clasificación de precios, que explica el método y las salvedades en detalle.
El índice
| Compound | Specification | Format | Price | Per vial | Per mg | Market median $/mg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $116.00 | $11.60 | $2.32/mg | — |
| 5-Amino-1MQ | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $158.00 | $15.80 | $1.58/mg | — |
| AOD9604 | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $152.00 | $15.20 | $3.04/mg | — |
| AOD9604 | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $226.00 | $22.60 | $2.26/mg | — |
| BPC-157 | 10 mg x 1 vial | Single vial | $37.00 | $37.00 | $3.70/mg | $4.90/mg |
| BPC-157 | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $116.00 | $11.60 | $2.32/mg | $4.90/mg |
| BPC-157 | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $131.00 | $13.10 | $1.31/mg | $4.90/mg |
| BPC-157 | 20 mg x 10 vials | 10-vial kit | $179.00 | $17.90 | $0.895/mg | $4.90/mg |
| BPC-157 + TB-500 | BPC 5mg + TB 5mg | 10-vial kit | $168.00 | $168.00 | — | — |
| BPC-157 + TB-500 | BPC 10mg + TB 10mg | 10-vial kit | $252.00 | $252.00 | — | — |
| Bacteriostatic Water | 3 ml x 1 vial | Single vial | $5.00 | $5.00 | — | — |
| Bacteriostatic Water | 10 ml x 1 vial | Single vial | $11.00 | $11.00 | — | — |
| Bacteriostatic Water | 3 ml x 10 vials | 10-vial kit | $32.00 | $3.20 | — | — |
| Bacteriostatic Water | 10 ml x 10 vials | 10-vial kit | $53.00 | $5.30 | — | — |
| CJC-1295 no DAC | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $145.00 | $14.50 | $2.90/mg | — |
| CJC-1295 no DAC | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $215.00 | $21.50 | $2.15/mg | — |
| CJC-1295 no DAC 5mg + Ipamorelin 5mg | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $168.00 | $16.80 | $1.68/mg | — |
| CJC-1295 no DAC 5mg + Ipamorelin 5mg | 20 mg x 10 vials | 10-vial kit | $242.00 | $24.20 | $1.21/mg | — |
| CJC-1295 with DAC | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $221.00 | $22.10 | $4.42/mg | — |
| Cagrilintide | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $163.00 | $16.30 | $3.26/mg | — |
| Cagrilintide | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $231.00 | $23.10 | $2.31/mg | — |
| Cagrilintide + Semaglutide | Cagrilintide 5mg + Semaglutide 5mg | 10-vial kit | $184.00 | $184.00 | — | — |
| DSIP | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $113.00 | $11.30 | $2.26/mg | — |
| DSIP | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $152.00 | $15.20 | $1.52/mg | — |
| Epithalon | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $113.00 | $11.30 | $1.13/mg | — |
| Epithalon | 50 mg x 10 vials | 10-vial kit | $221.00 | $22.10 | $0.442/mg | — |
| GHK-Cu | 100 mg x 1 vial | Single vial | $32.00 | $32.00 | $0.320/mg | $0.650/mg |
| GHK-Cu | 50 mg x 10 vials | 10-vial kit | $103.00 | $10.30 | $0.206/mg | $0.650/mg |
| GHK-Cu | 100 mg x 10 vials | 10-vial kit | $110.00 | $11.00 | $0.110/mg | $0.650/mg |
| GHRP-2 Acetate | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $113.00 | $11.30 | $2.26/mg | — |
| GLOW 70 | 70 mg x 10 vials | 10-vial kit | $252.00 | $25.20 | $0.360/mg | — |
| Glutathione | 600 mg x 10 vials | 10-vial kit | $116.00 | $11.60 | $0.019/mg | — |
| Glutathione | 1500 mg x 10 vials | 10-vial kit | $147.00 | $14.70 | $0.010/mg | — |
| IGF-1LR3 | 0.1 mg x 10 vials | 10-vial kit | $110.00 | $11.00 | $110.00/mg | — |
| IGF-1LR3 | 1 mg x 10 vials | 10-vial kit | $231.00 | $23.10 | $23.10/mg | — |
| Ipamorelin | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $113.00 | $11.30 | $2.26/mg | — |
| Ipamorelin | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $142.00 | $14.20 | $1.42/mg | — |
| KLOW 80 | 80 mg x 10 vials | 10-vial kit | $284.00 | $28.40 | $0.355/mg | — |
| KPV | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $131.00 | $13.10 | $1.31/mg | — |
| LL-37 | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $158.00 | $15.80 | $3.16/mg | — |
| Lipo-B | 10-vial kit | $116.00 | $116.00 | — | — | |
| MOTS-c | 10 mg x 1 vial | Single vial | $32.00 | $32.00 | $3.20/mg | — |
| MOTS-c | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $131.00 | $13.10 | $1.31/mg | — |
| MOTS-c | 40 mg x 10 vials | 10-vial kit | $242.00 | $24.20 | $0.605/mg | — |
| MT-1 | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $113.00 | $11.30 | $1.13/mg | — |
| MT-2 | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $113.00 | $11.30 | $1.13/mg | — |
| NAD+ | 100 mg x 10 vials | 10-vial kit | $116.00 | $11.60 | $0.116/mg | $0.100/mg |
| NAD+ | 500 mg x 10 vials | 10-vial kit | $131.00 | $13.10 | $0.026/mg | $0.100/mg |
| NAD+ | 1000 mg x 10 vials | 10-vial kit | $179.00 | $17.90 | $0.018/mg | $0.100/mg |
| Oxytocin Acetate | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $131.00 | $13.10 | $2.62/mg | — |
| Oxytocin Acetate | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $179.00 | $17.90 | $1.79/mg | — |
| PT-141 | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $131.00 | $13.10 | $1.31/mg | — |
| Retatrutide | 10 mg x 1 vial | Single vial | $25.00 | $25.00 | $2.50/mg | $7.33/mg |
| Retatrutide | 20 mg x 1 vial | Single vial | $47.00 | $47.00 | $2.35/mg | $7.33/mg |
| Retatrutide | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $100.00 | $10.00 | $1.00/mg | $7.33/mg |
| Retatrutide | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $116.00 | $11.60 | $2.32/mg | $7.33/mg |
| Retatrutide | 20 mg x 10 vials | 10-vial kit | $179.00 | $17.90 | $0.895/mg | $7.33/mg |
| Retatrutide | 30 mg x 10 vials | 10-vial kit | $205.00 | $20.50 | $0.683/mg | $7.33/mg |
| Retatrutide | 40 mg x 10 vials | 10-vial kit | $226.00 | $22.60 | $0.565/mg | $7.33/mg |
| Retatrutide | 50 mg x 10 vials | 10-vial kit | $263.00 | $26.30 | $0.526/mg | $7.33/mg |
| Retatrutide | 60 mg x 10 vials | 10-vial kit | $294.00 | $29.40 | $0.490/mg | $7.33/mg |
| SS-31 | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $145.00 | $14.50 | $1.45/mg | — |
| Selank | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $113.00 | $11.30 | $2.26/mg | — |
| Selank | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $131.00 | $13.10 | $1.31/mg | — |
| Semaglutide | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $103.00 | $10.30 | $2.06/mg | $6.90/mg |
| Semaglutide | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $113.00 | $11.30 | $1.13/mg | $6.90/mg |
| Semaglutide | 15 mg x 10 vials | 10-vial kit | $121.00 | $12.10 | $0.807/mg | $6.90/mg |
| Semaglutide | 20 mg x 10 vials | 10-vial kit | $131.00 | $13.10 | $0.655/mg | $6.90/mg |
| Semaglutide | 30 mg x 10 vials | 10-vial kit | $142.00 | $14.20 | $0.473/mg | $6.90/mg |
| Semax | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $113.00 | $11.30 | $2.26/mg | — |
| Semax | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $131.00 | $13.10 | $1.31/mg | — |
| Sermorelin Acetate | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $142.00 | $14.20 | $2.84/mg | — |
| Sermorelin Acetate | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $210.00 | $21.00 | $2.10/mg | — |
| Survodutide | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $242.00 | $24.20 | $4.84/mg | — |
| Survodutide | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $347.00 | $34.70 | $3.47/mg | — |
| TB-500 | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $152.00 | $15.20 | $3.04/mg | — |
| TB-500 | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $221.00 | $22.10 | $2.21/mg | — |
| TB-500 | 20 mg x 10 vials | 10-vial kit | $347.00 | $34.70 | $1.74/mg | — |
| Tesamorelin | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $155.00 | $15.50 | $3.10/mg | — |
| Tesamorelin | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $231.00 | $23.10 | $2.31/mg | — |
| Tesamorelin | 20 mg x 10 vials | 10-vial kit | $352.00 | $35.20 | $1.76/mg | — |
| Thymosin Alpha-1 | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $147.00 | $14.70 | $2.94/mg | — |
| Thymosin Alpha-1 | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $221.00 | $22.10 | $2.21/mg | — |
| Tirzepatide | 20 mg x 1 vial | Single vial | $47.00 | $47.00 | $2.35/mg | $5.67/mg |
| Tirzepatide | 5 mg x 10 vials | 10-vial kit | $103.00 | $10.30 | $2.06/mg | $5.67/mg |
| Tirzepatide | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $113.00 | $11.30 | $1.13/mg | $5.67/mg |
| Tirzepatide | 20 mg x 10 vials | 10-vial kit | $134.00 | $13.40 | $0.670/mg | $5.67/mg |
| Tirzepatide | 30 mg x 10 vials | 10-vial kit | $152.00 | $15.20 | $0.507/mg | $5.67/mg |
| Tirzepatide | 40 mg x 10 vials | 10-vial kit | $179.00 | $17.90 | $0.448/mg | $5.67/mg |
| Tirzepatide | 50 mg x 10 vials | 10-vial kit | $205.00 | $20.50 | $0.410/mg | $5.67/mg |
| Tirzepatide | 60 mg x 10 vials | 10-vial kit | $231.00 | $23.10 | $0.385/mg | $5.67/mg |
| VIP | 10 mg x 10 vials | 10-vial kit | $242.00 | $24.20 | $2.42/mg | — |
Cómo leerlo
- El precio por mg es la cifra comparable. Los precios por vial no son comparables entre proveedores ni entre tamaños; el costo por miligramo sí lo es.
- Los kits y los viales individuales son productos distintos. Un kit de 10 viales reparte los costos fijos de un pedido entre diez viales, por lo que siempre es más barato por miligramo que un vial individual del mismo compuesto.
- La columna de la mediana está en blanco donde ningún índice rastrea el compuesto. Una celda en blanco significa «no publicado», no «sin competencia».
- Los precios excluyen el envío. El envío es $20 para un carrito de viales individuales y agua bacteriostática, o $45 estándar una vez que se incluye un kit, con los viales individuales incluidos sin cargo.
- No se aplica ningún código de descuento. WELCOME10 da un 10% adicional de descuento en un primer pedido al finalizar la compra y no se refleja en estas cifras.
Salvedades
Aplican aquí los mismos tres límites que en la guía de clasificación. Un índice de precios compara precios, no productos: ningún índice público ajusta por contenido peptídico medido, el envío a tarifa fija distorsiona los pedidos pequeños mucho más que los grandes, y los precios que solo existen detrás de un gran código de descuento no son precios de lista. Las medianas de mercado provienen del índice de precios de The Peptide Catalog, que cubrió 9 proveedores y 4,246 observaciones de precios entre junio y septiembre de 2026, verificado el Sep 22, 2026. Rastrea a los proveedores que rastrea, lo cual es una muestra y no todo el mercado.
Todos los materiales se suministran exclusivamente para uso en investigación de laboratorio in vitro y no están destinados a uso humano ni veterinario. Nada aquí es una declaración terapéutica. Las cifras de mercado son precios de lista publicados por la fuente indicada y se citan únicamente para comparación de precios.
Guías relacionadas
- Los proveedores de péptidos de investigación más baratos en 2026: cómo se ubica Aegis Bio
- Cuánto cuestan los péptidos de investigación
- Costo por miligramo: viales individuales frente a packs
Preguntas frecuentes
¿Con qué frecuencia se actualiza el índice de precios de Aegis Bio?
¿El índice de precios incluye el envío?
¿Por qué la mediana de mercado está en blanco para algunos compuestos?
Todos los materiales se suministran exclusivamente para uso en investigación de laboratorio in vitro y no son para uso humano ni veterinario.

